Ambitie 4 - Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving |
---|
Doelstelling: |
Een aantrekkelijke woon- en leefomgeving in Emmeloord en de dorpen. |
Speerpunt 1 - Noordoostpolder klaar voor de invoering van de Omgevingswet
Activiteit(en) | Toelichting | |
---|---|---|
4.1 We zijn aan de slag met de juridisch instrumenten voor de Omgevingswet | In 2022 ronden wij de Omgevingsvisie af. De besluitvorming door de raad ligt naar verwachting medio 2022. Dit is ruim voor de verplichte datum. Elke gemeente moet namelijk uiterlijk in 2024 haar omgevingsvisie hebben vastgesteld. Bij de totstandkoming van de visie wordt de samenleving betrokken. | |
Toelichting status activiteit | ||
Er is meer ruimte nodig om de Omgevingsvisie af te kunnen ronden. Met de inzichten van de nu wordt de Omgevingsvisie medio 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden. Dat is nog ruim voor de verplichte datum. In die zin liggen wij op schema. | ||
4.2 We bieden opleidingen en trainingen aan | De Omgevingswet heeft gevolgen voor de manier van werken voor de raad, bestuur, management en medewerkers. In 2020 en 2021 zijn er opleidingen en trainingen aangeboden. Deze trainingen zijn niet alleen gericht op de kennis van de Omgevingswet, maar ook op de veranderende manier van denken. Waar nodig bieden wij in de komende jaren aanvullend hierop verdiepende opleidingen en trainingen aan. | |
Toelichting status activiteit | ||
- | ||
4.3 We verbeteren onze dienstverlening en geven invulling aan onze Visie op Samenspel | In de nieuwe Omgevingswet staat de initiatiefnemer centraal. Dat vraagt om andere manieren van werken. Onze dienstverlening wordt nog belangrijker, waarbij we bij afwijkende en complexe initiatieven werken met een intake- en omgevingstafel. Onze leidende principes, visie op Samenspel (participatie) en herijkte samenwerkingsafspraken met onze ketenpartners krijgen hierbij uitvoering in de praktijk. We optimaliseren waar nodig. | |
Toelichting status activiteit | ||
- | ||
4.4 We oefenen met het digitaal stelsel Omgevingswet | Eind 2021 zijn we aangesloten op de landelijke voorziening van het digitaal stelsel (DSO). Het eerste half jaar van 2022 oefenen we met het digitaal stelsel zodat we op tijd klaar zijn voor de inwerkingtreding van de wet. | |
Toelichting status activiteit | ||
Over het digitaal stelsel Omgevingswet is landelijk nog het nodige te doen. De Eerste Kamer heeft op 12 juli 2022 aangegeven dat de Omgevingswet per 1 januari 2023 in werking treedt, tenzij het DSO niet op tijd klaar is. Dit besluit neemt zij uiterlijk 1 november 2022. |
Speerpunt 2 - Een woonomgeving die inspeelt op de veranderende woonwensen
Activiteit(en) | Toelichting | |
---|---|---|
4.5 - We voeren de Woonvisie 2020 (Kansen grijpen) uit | De woonvisie is bewust niet in beton gegoten. We houden vanuit de grondgedachte “kansen grijpen” een vinger aan de pols bij de ontwikkeling van nieuwe woonprojecten in Emmeloord en de dorpen. In 2022 pakken wij ook de motie erfpacht op. | |
Toelichting status activiteit | ||
- | ||
4.6 - We monitoren de ontwikkelingen op de woningmarkt | Juist om de woonvisie flexibel om te kunnen voeren is het jaarlijks monitoren van de woningmarktontwikkeling noodzakelijk. | |
Toelichting status activiteit | ||
- | ||
4.7 - We leveren actieve bijdragen aan regionale ontwikkelingen op het gebied van wonen | In 2022 leveren wij onze bijdrage aan provinciale en regionale woningbouwtrajecten (Flevoland bouwt voor Nederland, Regio Zwolle en Flevolandse Woonagenda). Dronten is namens Flevoland afgevaardigd voor de gemeenten Dronten, Urk en Noordoostpolder bij de tafel leefomgeving van de Regio Zwolle. Verder zijn wij vertegenwoordigd in het bestuurlijk overleg MIRT. | |
Toelichting status activiteit | ||
- |
Speerpunt 3 - Een schone, nette en veilige openbare ruimte
Activiteit(en) | Toelichting | |
---|---|---|
4.8 Wij zorgen voor een nette en groene openbare ruimte | Beheer, onderhoud en inrichting van de openbare ruimte blijven wij zo goed mogelijk uitvoeren. Uitdaging voor 2022 en de komende jaren is daarbij om de besluiten over de onderhoudsniveaus en de budgetten uit te voeren. De onderhoudsniveaus zijn in 2021 opnieuw vastgesteld (bij de actualisatie van het Beleidsplan Openbare Ruimte). Ook over de budgetten werden besluiten genomen (o.a. in de Perspectiefnota 2021-2024). Daarnaast geven we uitvoering aan de nieuwe ambities voor de openbare ruimte, zoals biodiversiteit en klimaatadaptatie (zie speerpunt 2 van ambitie 1). | |
Toelichting status activiteit | ||
De uitvoering van het onderhoud gaat nog goed, maar staat onder druk van de sterke mondiale prijsstijgingen. Aannemers van gecontracteerde werken claimen, op basis van de contractvoorwaarden, extra kostenvergoeding vanwege de prijsstijging van brandstof, energie en grondstoffen. Het werkvoorzieningsschap "Concern voor Werk" is contracthouder voor het meeste groenonderhoud. Een nieuw contract is in de maak en gaat 2023 in. |
Speerpunt 4 - Stadshart Emmeloord is aantrekkelijk voor bewoners en ondernemers
Activiteit(en) | Toelichting | |
---|---|---|
4.9 Wij voeren het centrumplan Emmeloord uit | De (her)inrichting van de Deel is afgerond. Na de bouw van de gebouwen aan De Deel (Rondeel, de Kroon) kan het groen bij de Koningin Julianastraat als park ingericht worden. We ontwikkelen en realiseren met marktpartijen en Mercatus plannen voor de oostkant van het centrum. Er worden gebouwen als de Schout, het Stadsbaken en Smedingplein gerealiseerd. Op de Paardenmarkt komen 3 gebouwen. In 2022 wordt de openbare ruimte tussen deze gebouwen aangelegd (inclusief solitaire toiletvoorziening). We proberen de openbare ruimte van de Korte Achterzijde functioneel aan te passen in overleg met de eigenaren/winkeliers. Hiervoor is een plan gemaakt. Dit wordt uitgevoerd mits zij ook investeren in hun panden. De samenwerking tussen de gemeente, winkeliers en vastgoedeigenaren vertegenwoordigd in de organisatie centrummanagement Emmeloord (CME) verloopt goed. De BIZ wordt in 2022 opnieuw bekrachtigd. De activiteiten in het centrum worden op de website gastvrijemmeloord.nl gepubliceerd. | |
Toelichting status activiteit | ||
- |