Ambitie 3 - Aantrekkelijk voor toeristen en recreanten |
---|
Doelstelling: |
Meer bezoekers in Noordoostpolder die langer verblijven. |
Speerpunt 1 - Meer toerisme in Noordoostpolder
Activiteit(en) | Toelichting | |
---|---|---|
3.1 - Wij brengen de tulpen onder de aandacht en zetten de promotiecampagne ‘Nederland Waterland’ voort | Dit doen we onder andere door deel te nemen aan de internationale promotiecampagnes van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen (NBTC). | |
Toelichting status activiteit | ||
- | ||
3.2 - Wij stimuleren ondernemers tot productontwikkeling | We stimuleren ondernemers in het beter beleefbaar maken van het unieke en onderscheidende karakter van Noordoostpolder: nieuw land op de zeebodem. Wij doen hierbij een beroep op de creativiteit van de ondernemers. We verbinden ondernemers met elkaar. We zetten het Cluster Kuinderbos beter op de kaart. Dit doen we door de ondernemers in het gebied te faciliteren in de uitvoering van de gebiedsverkenning die opgesteld is. Het ZZL-project ‘Basiskamp Kuinderbos’ wordt in 2022 afgerond. We werken aan de ontwikkelingen in het kader van Perspectief Flevoland 2030 en stimuleren productontwikkeling op basis van de gekozen storylines: agro & food, vernieuwend ontwerp en watererfgoed. | |
Toelichting status activiteit | ||
Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd en de koplopersgroep is samengesteld. De ondernemers rondom het Kuinderbos worden meegenomen in de vorming van het Vrijetijdscluster. | ||
3.3 - Wij maken het verhaal van Flevoland beter bekend bij ondernemers en verbijzonderen dit naar het verhaal van Noordoostpolder | In het kader van de gebiedsmarketing is onderzoek gedaan naar ons identiteit en imago. De resultaten gebruiken we in het programma voor gebiedsmarketing. In 2022 onderzoeken we met alle Flevolandse gemeenten of er kansen zijn om de verhalen van de scheepswrakken beter beleefbaar te maken door het realiseren van zogenaamde verhalenmasten. | |
Toelichting status activiteit | ||
Ondernemers zijn betrokken bij en zichtbaar op de website Visit Noordoostpolder en de toeristische kaart. |
Speerpunt 2 - Vraag en aanbod van toerisme en recreatie sluiten goed op elkaar aan
Activiteit(en) | Toelichting | |
---|---|---|
3.4 - Wij houden en ontwikkelen recreatieve routes, met aandacht voor het verhaal van Noordoostpolder | In 2022 worden de drie routeprojecten vanuit ZZL afgerond: vaarroute, fietspad Nagele Schokland en verbinding van bestaande fietsroutes. | |
Toelichting status activiteit | ||
Op de website van Visit Noordoostpolder staan routemodules waardoor alle routes goed vindbaar zijn. Promotie van alle toeristische routes en samenhang is gecreëerd. | ||
3.5 - Wij gaan aan de slag met de resultaten van het doelgroepenonderzoek van de Tulpenroute | Er komen jaarlijks meer bezoekers naar de bollenvelden. In 2020 en 2021 is de Tulpenroute vanwege de coronamaatregelen niet in volle omvang doorgegaan. Op basis van een doelgroepenonderzoek gaan we arrangementen/programma’s ontwikkelen waarmee we bezoekers meer spreiden over het gebied. | |
Toelichting status activiteit | ||
- | ||
3.6 – Wij stellen nieuw evenementenbeleid op | Op basis van de plannen voor gebiedsmarketing maken we een integraal beleid voor evenementen. | |
Toelichting status activiteit | ||
Er is niet voldoende capaciteit geweest om dit op te pakken. |